Күрестен Азия чемпионаты
Күрестен Азия чемпионаты ұйымдастырылады.
Ерлер үшін алғашқы чемпионат 1979 жылы өткізілді, ал әйелдер үшін 1996 жылы. 2008 жылдан бастап Азия чемпионаты жазғы олимпиадалар үшін квалификациялық жарыс болып табылады.
Чемпионаттар тізімі
| Жыл | Күндер | Қала және ұйымдастұрушы ел | Чемпион | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Еркін | Грек-Рим | Әйелдер | |||
| 1979 | 8–11 Қараша | , Үндістан | Иран | — | — |
| 1981 | 1–4 Желтоқсан | , Пәкістан | Иран | — | — |
| 1983 | 8–11 Қараша | Тегеран, Иран | Иран | Иран | — |
| 1987 | 13–17 Қазан | Мумбай, Үндістан | Иран | Жапония | — |
| 1988 | 12–16 Желтоқсан | Исламабад, Пәкістан | Иран | — | — |
| 1989 | 30 Маусым – 2 Шілде | , Жапония | Иран | Корея Республикасы | — |
| 1991 | 17–19 Сәуір | Нью-Дели, Үндістан | Иран | — | — |
| 16–18 Мамыр | Тегеран, Иран | — | Корея Республикасы | — | |
| 1992 | 7–10 Сәуір | Тегеран, Иран | Иран | Корея Республикасы | — |
| 1993 | 16–18 Сәуір | Ұланбатыр, Моңғолия | Иран | — | — |
| 23–25 Сәуір | Хиросима, Жапония | — | Корея Республикасы | — | |
| 1995 | 27 Маусым – 3 Шілде | Манила, Филиппин | Иран | Қазақстан | — |
| 1996 | 4–10 Сәуір | , Қытай | Иран | Корея Республикасы | Жапония |
| 1997 | 12–18 Сәуір | Тегеран, Иран | Иран | Корея Республикасы | — |
| 20–21 Шілде | Тайбэй, Қытай Республикасы | — | — | Жапония | |
| 1999 | 25–30 Мамыр | Ташкент, Өзбекстан | Өзбекстан | Өзбекстан | Жапония |
| 2000 | 26–28 Сәуір | , Қытай | Өзбекстан | — | — |
| 5–7 Мамыр | Сеул, Корея Республикасы | — | Корея Республикасы | Жапония | |
| 2001 | 5–10 Маусым | Ұланбатыр, Моңғолия | Иран | Иран | Қытай |
| 2003 | 5–8 Маусым | Нью-Дели, Үндістан | Иран | Иран | Жапония |
| 2004 | 16–18 Сәуір | Тегеран, Иран | Иран | — | — |
| 8–9 Мамыр | Алматы, Қазақстан | — | Қазақстан | — | |
| 20–22 Мамыр | Токио, Жапония | — | — | Жапония | |
| 2005 | 24–29 Мамыр | Ухань, Қытай | Иран | Корея Республикасы | Жапония |
| 2006 | 4–9 Сәуір | Алматы, Қазақстан | Иран | Қазақстан | Жапония |
| 2007 | 8–13 Мамыр | Бішкек, Қырғызстан | Иран | Иран | Қытай |
| 2008 | 18–23 Наурыз | , Корея Республикасы | Жапония | Иран | Жапония |
| 2009 | 2–7 Мамыр | Паттайя, Тайланд | Иран | Иран | Қытай |
| 2010 | 12–16 Мамыр | Нью-Дели, Үндістан | Иран | Корея Республикасы | Қытай |
| 2011 | 19–22 Мамыр | Ташкент, Өзбекстан | Өзбекстан | Иран | Жапония |
| 2012 | 16–19 Ақпан | , Корея Республикасы | Иран | Иран | Қытай |
| 2013 | 18–22 Сәуір | Нью-Дели, Үндістан | Үндістан | Корея Республикасы | Қытай |
| 2014 | 23–27 Сәуір | Астана, Қазақстан | Иран | Қазақстан | Жапония |
| 2015 | 6–10 Мамыр | Доһа, Катар | Иран | Иран | Жапония |
| 2016 | Ақпан 17–21 | Бангкок, Тайланд | Иран | Иран | Қытай |
| 2017 | 10–14 Мамыр | Нью-Дели, Үндістан | Иран | Иран | Жапония |
| 2018 | 28 Ақпан – 4 Наурыз | Бішкек, Қырғызстан | Өзбекстан | Қазақстан | Қытай |
| 2019 | 23–28 Сәуір | Сиань, Қытай | Иран | Иран | Жапония |
| 2020 | 18–23 Ақпан | Нью-Дели, Үндістан | Иран | Иран | Жапония |
| 2021 | 13–18 Сәуір | Алматы, Қазақстан | Иран | Иран | Моңғолия |
| 2022 | 19–24 Сәуір | Ұланбатыр, Моңғолия | Иран | Қазақстан | Жапония |
| 2023 | 9–14 Сәуір | Астана, Қазақстан | Қазақстан | Иран | Жапония |
| 2024 | 11–16 Сәуір | Бішкек, Қырғызстан | Иран | Иран | Жапония |
| 2025 | 25–30 Наурыз | Амман, Иордания | Иран | Иран | Жапония |
Жалпы медальдар саны
| Орын | Ел | Алтын | Күміс | Қола | Барлығы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иран | 246 | 100 | 135 | 481 |
| 2 | Жапония | 161 | 124 | 172 | 457 |
| 3 | Қазақстан | 93 | 96 | 161 | 350 |
| 4 | Корея Республикасы | 85 | 79 | 134 | 298 |
| 5 | Қытай | 71 | 77 | 143 | 291 |
| 6 | Өзбекстан | 51 | 60 | 96 | 207 |
| 7 | КХДР | 41 | 41 | 45 | 127 |
| 8 | Қырғызстан | 38 | 51 | 98 | 187 |
| 9 | Моңғолия | 28 | 92 | 125 | 235 |
| 10 | Үндістан | 26 | 85 | 144 | 255 |
Сыртқы сілтемелер
- UWW Database
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, seks, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер, Күрестен Азия чемпионаты туралы ақпарат, Күрестен Азия чемпионаты дегеніміз не? Күрестен Азия чемпионаты сөзі нені білдіреді?
Kүresten Aziya chempionaty ujymdastyrylady Erler үshin algashky chempionat 1979 zhyly otkizildi al әjelder үshin 1996 zhyly 2008 zhyldan bastap Aziya chempionaty zhazgy olimpiadalar үshin kvalifikaciyalyk zharys bolyp tabylady Chempionattar tizimiZhyl Kүnder Қala zhәne ujymdasturushy el ChempionErkin Grek Rim Әjelder1979 8 11 Қarasha Үndistan Iran 1981 1 4 Zheltoksan Pәkistan Iran 1983 8 11 Қarasha Tegeran Iran Iran Iran 1987 13 17 Қazan Mumbaj Үndistan Iran Zhaponiya 1988 12 16 Zheltoksan Islamabad Pәkistan Iran 1989 30 Mausym 2 Shilde Zhaponiya Iran Koreya Respublikasy 1991 17 19 Sәuir Nyu Deli Үndistan Iran 16 18 Mamyr Tegeran Iran Koreya Respublikasy 1992 7 10 Sәuir Tegeran Iran Iran Koreya Respublikasy 1993 16 18 Sәuir Ұlanbatyr Mongoliya Iran 23 25 Sәuir Hirosima Zhaponiya Koreya Respublikasy 1995 27 Mausym 3 Shilde Manila Filippin Iran Қazakstan 1996 4 10 Sәuir Қytaj Iran Koreya Respublikasy Zhaponiya1997 12 18 Sәuir Tegeran Iran Iran Koreya Respublikasy 20 21 Shilde Tajbej Қytaj Respublikasy Zhaponiya1999 25 30 Mamyr Tashkent Өzbekstan Өzbekstan Өzbekstan Zhaponiya2000 26 28 Sәuir Қytaj Өzbekstan 5 7 Mamyr Seul Koreya Respublikasy Koreya Respublikasy Zhaponiya2001 5 10 Mausym Ұlanbatyr Mongoliya Iran Iran Қytaj2003 5 8 Mausym Nyu Deli Үndistan Iran Iran Zhaponiya2004 16 18 Sәuir Tegeran Iran Iran 8 9 Mamyr Almaty Қazakstan Қazakstan 20 22 Mamyr Tokio Zhaponiya Zhaponiya2005 24 29 Mamyr Uhan Қytaj Iran Koreya Respublikasy Zhaponiya2006 4 9 Sәuir Almaty Қazakstan Iran Қazakstan Zhaponiya2007 8 13 Mamyr Bishkek Қyrgyzstan Iran Iran Қytaj2008 18 23 Nauryz Koreya Respublikasy Zhaponiya Iran Zhaponiya2009 2 7 Mamyr Pattajya Tajland Iran Iran Қytaj2010 12 16 Mamyr Nyu Deli Үndistan Iran Koreya Respublikasy Қytaj2011 19 22 Mamyr Tashkent Өzbekstan Өzbekstan Iran Zhaponiya2012 16 19 Akpan Koreya Respublikasy Iran Iran Қytaj2013 18 22 Sәuir Nyu Deli Үndistan Үndistan Koreya Respublikasy Қytaj2014 23 27 Sәuir Astana Қazakstan Iran Қazakstan Zhaponiya2015 6 10 Mamyr Doһa Katar Iran Iran Zhaponiya2016 Akpan 17 21 Bangkok Tajland Iran Iran Қytaj2017 10 14 Mamyr Nyu Deli Үndistan Iran Iran Zhaponiya2018 28 Akpan 4 Nauryz Bishkek Қyrgyzstan Өzbekstan Қazakstan Қytaj2019 23 28 Sәuir Sian Қytaj Iran Iran Zhaponiya2020 18 23 Akpan Nyu Deli Үndistan Iran Iran Zhaponiya2021 13 18 Sәuir Almaty Қazakstan Iran Iran Mongoliya2022 19 24 Sәuir Ұlanbatyr Mongoliya Iran Қazakstan Zhaponiya2023 9 14 Sәuir Astana Қazakstan Қazakstan Iran Zhaponiya2024 11 16 Sәuir Bishkek Қyrgyzstan Iran Iran Zhaponiya2025 25 30 Nauryz Amman Iordaniya Iran Iran ZhaponiyaZhalpy medaldar sany Oryn El Altyn Kүmis Қola Barlygy1 Iran 246 100 135 4812 Zhaponiya 161 124 172 4573 Қazakstan 93 96 161 3504 Koreya Respublikasy 85 79 134 2985 Қytaj 71 77 143 2916 Өzbekstan 51 60 96 2077 KHDR 41 41 45 1278 Қyrgyzstan 38 51 98 1879 Mongoliya 28 92 125 23510 Үndistan 26 85 144 255Syrtky siltemelerUWW Database
















